INTRODUCE
INTRODUCE
건강한 “삶” 행복한 “쉼”을 위해 자연을 담은 가치를 이젠 힐링캠프에서 느껴보세요
특허 등록 현황 | ||||||
권리 | 출원번호 | 등록번호 | 상태 | 명 칭 | 권리자 | 존속기간 |
(출원일자) | (등록일자) | (예정)만료일 | ||||
1 | 10-2009-0060361 | 제10-0972466 | 등록 | 죽력 분말의 제조방법 | 죽력원,조영동 | 2029.07.02 |
2009.07.02 | 2010.07.20 | 류영인,엄흥순 | ||||
2 | 10-2009-0060365 | 제10-1140156 | 등록 | 뽕잎을 이용한 기능성 소금의 제조방법 | 죽력원,조영동 | 2029.07.02 |
2009.07.02 | 2012.04.19 | 류영인,엄흥순 | ||||
3 | 10-2010-0062842 | 제10-1187806 | 등록 | 죽력 소금의 제조방법 및 이 방법에 의해 | 죽력원,조영동 | 2030.06.25 |
2010.06.25 | 2012.09.26 | 제조된 죽력 소금 | 류영인,엄흥순 | |||
4 | 10-2011-0116180 | 제10-1335777 | 등록 | 기능성 소금의 제조방법 | 오흥덕 | 2031.11.09 |
2011.11.09 | 2013.11.28 | 조영동 | ||||
5 | 10-2013-0110899 | 제10-1898300 | 등록 | 천연자원 기능성 물질의 발효숙성액을 이용한 기능성 | 조영동 | 2033.09.16 |
2013.09.16 | 2018.08.16 | 천일염 제조방법 및 이 방법에 의해 제조된 소금 | ||||
6 | 10-2014-063171 | 제10-1675644 | 등록 | 발효소금을 이용한 훈증이 결합된 힐링사우나 | 조영동 | 2034.11.21 |
2014.11.21 | 2016.11.05 | |||||
7 | 10-2016-0102205 | 제10-1807960 | 등록 | 발효커피 제조방법 | 조영동 | 2036.08.11 |
제10-0972466
제10-1140156
제10-1187806
제10-1335777
제10-1898300
제10-1675644
제10-1807960
디자인 / 서비스 등록 현황 | |||||||
권리 | 구분 | 출원번호 | 등록번호 | 상태 | 명 칭 | 권리자 | 존속기간 |
(출원일자) | (등록일자) | (예정)만료일 | |||||
1 | 디자인 | 30-2014-0047443 | 제30-0795726 | 등록 | 의자(안거바) | 조영동 | 2034.10.01 |
2014.10.01 | 2015.05.06 | ||||||
2 | 디자인 | 30-2015-0007047 | 제30-0815803 | 등록 | 소형훈증기 | 조영동 | 2035.02.10 |
2015.02.10 | 2015.09.11 | ||||||
3 | 디자인 | 30-2015-0036070 | 제30-0833259 | 등록 | 야외용 이동식 사우나 | 조영동 | 2035.07.17 |
2015.07.17 | 2015.12.30 | ||||||
4 | 서비스 | 41-2014-0033315 | 제41-0321152 | 등록 | 의염수건 | 조영동 | 2025.05.06 |
2014.08.19 | 2015.05.06 | ||||||
5 | 서비스 | 41-2015-0033397 | 제41-0355506 | 등록 | 죽력원황금소금 | 죽력원 | 2026.04.11 |
2015.07.14 | 2016.04.11 | 조영동 | |||||
6 | 서비스 | 41-2015-0033396 | 제41-0355505 | 등록 | 죽력원소곰 발효죽염 | 죽력원 | 2026.04.11 |
디자인 제30-0795726
디자인 제30-0815803
디자인 제30-0833259
서비스 제41-0321152
서비스 제41-0355506
서비스 제41-0355505
상표 등록 현황 | ||||||
권리 | 출원번호 | 등록번호 | 상태 | 명 칭 | 권리자 | 존속기간 |
(출원일자) | (등록일자) | (예정)만료일 | ||||
1 | 40-2009-0059094 | 제40-0851542 | 등록 | 죽력원 - 제 [29]류 | 죽력원 | 2021.01.28 |
2009.12.01 | 2011.01.28 | 조영동 | ||||
2 | 40-2009-0059096 | 제40-0857015 | 등록 | 죽력원 육각소금 - 제 [30]류 | 죽력원 | 2021.03.15 |
2009.12.01 | 2011.03.15 | 조영동 | ||||
3 | 40-2009-0059097 | 제40-0857016 | 등록 | 죽력원 산죽차 - 제 [30]류 | 죽력원 | 2021.03.15 |
2009.12.01 | 2011.03.15 | 조영동 | ||||
4 | 40-2009-0059098 | 제40-0857017 | 등록 | 죽력원 송죽차 - 제 [30]류 | 죽력원 | 2021.03.15 |
2009.12.01 | 2011.03.15 | 조영동 | ||||
5 | 40-2012-0009926 | 제40-0967848 | 등록 | aizensalt | 죽력원 | 2023.05.07 |
2012.02.16 | 2013.05.07 | |||||
6 | 40-2012-0009925 | 제40-0967847 | 등록 | 심볼 로고 | 죽력원 | 2023.05.07 |
2012.02.16 | 2013.05.07 | |||||
7 | 40-2014-0055582 | 제40-1117237 | 등록 | 의염수건 | 조영동 | 2025.07.13 |
2014.08.19 | 2015.07.13 | |||||
8 | 40-2016-0065411 | 제40-1246094 | 등록 | 육각 로고 | 죽력원 | 2027.04.12 |
2016.08.27 | 2017.04.12 | 조영동 | ||||
9 | 40-2016-0065412 | 제40-1243588 | 등록 | 소곰 | 죽력원 | 2027.04.02 |
제40-0851542
제40-0857015
제40-0857016
제40-0857017
제40-0967848
제40-0967847
제40-1117237
제40-1246094
제40-1243588